
全县资金受捐详细列表(银行提供)
| 时间 | 摘要 | 人民币捐赠收入 | 外币(美元)捐赠收入 |
| 2008年5月19日 | 大竹县委政府捐款 | 500000 | |
| 2008年5月20日 | 候秀纪捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 邝勇光捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 冯嵩捐款 | 600 | |
| 2008年5月23日 | 绵阳市体育局捐款 | 150000 | |
| 2008年5月26日 | 陈志德捐款 | 1520 | |
| 2008年5月26日 | 李琼玲捐款 | 1050 | |
| 2008年5月28日 | 四川省送温暖工程募资办向北川中学捐款 | 401238.77 | |
| 2008年5月28日 | 绵阳市体育局捐款 | 200000 | |
| 2008年5月28日 | 李娟捐款 | 200 | |
| 2008年5月29日 | 柴希捐款 | 2000 | |
| 2008年5月29日 | 大竹县财政局捐款 | 500000 | |
| 2008年5月31日 | 天津市河西区同望小学捐款 | 300000 | |
| 2008年5月31日 | 河南省实验小学工会向擂鼓小学捐款 | 5970 | |
| 2008年5月31日 | 郑洲中原区伊河路小学向擂鼓小学捐款 | 51000 | |
| 2008年5月31日 | 河南实验小学向曲山小学捐款 | 150000 | |
| 2008年5月31日 | 郑洲管城区东关小学向擂鼓小学捐款 | 33607 | |
| 2008年6月3日 | 绵阳天泰实业对北川职中捐款 | 30000 | |
| 2008年6月3日 | 镇江量泉宾馆对北川职中捐款 | 30000 | |
| 2008年6月3日 | 绵阳联锋公司对北川职中捐款 | 6000 | |
| 2008年6月3日 | 金堂二医院对北川职中捐款 | 1000 | |
| 2008年6月3日 | 绵阳虹源棉麻对北川职中捐款 | 10000 | |
| 2008年6月3日 | 杜丽娟捐款 | 1000 | |
| 2008年6月3日 | 四川省教育厅捐款用于重灾区高三学生伙食补助 | 171600 | |
| 2008年6月4日 | 代存捐款 | 42920.6 | |
| 2008年6月5日 | 天津商业大学行政043班捐款 | 1000 | |
| 2008年6月5日 | 南宁市翔腾公司对北川学校捐款 | 1000 | |
| 2008年6月10日 | 深圳市良田科技公司捐款 | 37292.5 | |
| 2008年6月10日 | 北川教育局转入捐款,其中:丁直对九名灾区儿童的生活补助201772.5、省教育基金会100000、南充市嘉陵区南平小学捐款8059.5元 | 309832 | |
| 2008年6月11日 | 邢台市桥东福成肥牛全体员工向北川中学捐款 | 11257.88 | |
| 2008年6月6日 | 捐款 | 54265.5 | |
| 2008年6月6日 | 捐款 | 42428.4 | |
| 2008年6月11日 | 绵阳师院捐款 | 1800 | |
| 2008年6月11日 | 绵阳教育基金会捐款用于灾区学生购物资 | 150000 | |
| 2008年6月12日 | 捐款用于擂鼓幼儿园 | 6000 | |
| 2008年6月12日 | 四川镜盛房产公司 | 12730 | |
| 2008年6月12日 | 四川镜程物业管理公司个人捐款 | 2780 | |
| 2008年6月12日 | 四川恒建筑安装个人捐 | 2970 | |
| 2008年6月12日 | 四川绵阳银峰纺织有限公司 | 6030 | |
| 2008年6月14日 | 勾大荣捐款 | 500 | |
| 2008年6月16日 | 梁力捐款 | 10000 | |
| 2008年6月16日 | 绵阳医药保健公司捐款 | 20000 | |
| 2008年6月17日 | 收到捐款 | 110 | |
| 2008年6月18日 | 母广仁捐款 | 10000 | |
| 2008年6月15日 | 黄立秀捐款 | 1000 | |
| 2008年6月20日 | 海南广播电视台对北川陈家坝中学捐款 | 500000 | |
| 2008年6月25日 | 候燕捐款 | 13000 | |
| 2008年6月26日 | 湖南凯诺置业投资发展有限公司捐款 | 100000 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 9400 | |
| 2008年6月26日 | 人民解放军六八零六二部队 | 55600.3 | |
| 2008年6月30日 | 李雪梅 | 153880.12 | |
| 2008年7月1日 | 通州市国库集中支付中心 | 100000 | |
| 2008年7月4日 | 收到捐款 | 19442.5 | |
| 2008年6月18日 | 收到捐款 | 150 | |
| 2008年6月18日 | 收到捐款 | 600 | |
| 2008年6月18日 | 收到捐款 | 300 | |
| 2008年7月4日 | 收到捐款 | 10000 | |
| 2008年7月4日 | 收到捐款 | 12020 | |
| 2008年7月16日 | 平果县国库支付中心 | 5360000 | |
| 2008年7月18日 | 杜邦集团上海公司对北川教育局捐款 | 1659259.89 | |
| 2008年7月21日 | 山东省书法家协会 | 30000 | |
| 2008年7月21日 | 山东省书法家协会 | 100000 | |
| 2008年7月21日 | 山东省美术家协会 | 30000 | |
| 2008年7月25日 | 镇江中船设备公司对陈家坝中学捐款 | 25800 | |
| 2008年7月23日 | 李芳、姚润枝捐款 | 300 | |
| 2008年7月25日 | 恩福商业上海公司对任家坪小学捐款 | 140000 | |
| 2008年7月25日 | 恩福商业上海公司对任家坪小学捐款 | 33000 | |
| 2008年7月25日 | 山东省音乐家协会捐款 | 30000 | |
| 2008年7月30日 | 教育基金会对北川学校捐款 | 10000000 | |
| 2008年7月17日 | 柳凤兰捐款 | 2000 | |
| 2008年7月30日 | 新聊斋杂志社捐款 | 20000 | |
| 2008年8月11日 | 爱心人士捐款 | 200 | |
| 2008年8月20日 | 李静囡捐款 | 600 | |
| 2008年8月21日 | 上海华好公司捐款 | 3700 | |
| 2008年8月28日 | 许昌恒达集团对北川中学捐款 | 660000 | |
| 2008年8月7日 | 市财政局捐款 | 50000 | |
| 2008年8月19日 | 北川县文化旅游局缴捐赠款(省内) | 135000 | |
| 教育捐赠户小计 | 22525155.46 | ||
| 2008年5月16日 | 北京农业集团有限公司捐款 | 300000 | |
| 2008年5月17日 | 攀若虚捐款 | 200 | |
| 2008年5月17日 | 韩敏毅捐款 | 500 | |
| 2008年5月17日 | 何熙捐款 | 500 | |
| 2008年5月17日 | 兴文县财政局捐款 | 10000 | |
| 2008年5月17日 | 重庆市渝中区慈善会捐款 | 2000000 | |
| 2008年5月17日 | 方浩舟捐款 | 2000 | |
| 2008年5月18日 | 颜引颐捐款 | 1000 | |
| 2008年5月19日 | 黄刚、张中碧捐款 | 500 | |
| 2008年5月19日 | 陈益勇捐款 | 500 | |
| 2008年5月19日 | 陈泽祥捐款 | 1000 | |
| 2008年5月19日 | 赵显宗捐款 | 500 | |
| 2008年5月19日 | 刘茂惠捐款 | 120 | |
| 2008年5月19日 | 张兵捐款 | 100 | |
| 2008年5月19日 | 卢婷捐款 | 300 | |
| 2008年5月19日 | 彭凯捐款 | 100 | |
| 2008年5月19日 | 金祖贻捐款 | 1000 | |
| 2008年5月19日 | 中央党校、省委党校向北川县党校捐款 | 100000 | |
| 2008年5月19日 | 唐小福捐款 | 380 | |
| 2008年5月19日 | 谢郡捐款 | 300 | |
| 2008年5月19日 | 张翠霞捐款 | 200 | |
| 2008年5月19日 | 范勇捐款 | 20 | |
| 2008年5月19日 | 张淑君捐款 | 100 | |
| 2008年5月19日 | 赵冲捐款 | 392.8 | |
| 2008年5月19日 | 刘学国捐款 | 100 | |
| 2008年5月19日 | 美工商协会捐款 | 21411 | |
| 2008年5月21日 | 谢佳利捐款 | 30 | |
| 2008年5月21日 | 张心心捐款 | 300 | |
| 2008年5月21日 | 吴小华捐款 | 1000 | |
| 2008年5月21日 | 陈烈荣捐款 | 2000 | |
| 2008年5月21日 | 蒋莱捐款 | 500 | |
| 2008年5月21日 | 胡小明捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 李国军捐款 | 133.8 | |
| 2008年5月21日 | 唐如明捐款 | 500 | |
| 2008年5月21日 | 张婵春捐款 | 300 | |
| 2008年5月21日 | 李华捐款 | 50 | |
| 2008年5月21日 | 李刚捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 柳海强捐款 | 5000 | |
| 2008年5月21日 | 陈冰捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 黄国芳捐款 | 1000 | |
| 2008年5月21日 | 杨任琴捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 杨建军捐款 | 100 | |
| 2008年5月21日 | 上官晓冰对王洪发捐款 | 300 | |
| 2008年5月22日 | 谢尚青捐款 | 50 | |
| 2008年5月22日 | 李六容捐款 | 50 | |
| 2008年5月22日 | 陈盟捐款 | 50 | |
| 2008年5月22日 | 胡锡金捐款 | 100 | |
| 2008年5月22日 | 资中县财政局捐款 | 400000 | |
| 2008年5月22日 | 马骥捐款 | 100 | |
| 2008年5月22日 | 熊述维捐款 | 50 | |
| 2008年5月22日 | 王琪捐款 | 1000 | |
| 2008年5月22日 | 左文捐款 | 1650 | |
| 2008年5月22日 | 李瑞娟捐款 | 100 | |
| 2008年5月22日 | 刘涛捐款 | 100 | |
| 2008年5月22日 | 刘迎春捐款 | 300 | |
| 2008年5月22日 | 马志睿捐款 | 100 | |
| 2008年5月22日 | 清远市清城区职业技术学校全体师生捐款 | 42000 | |
| 2008年5月23日 | 荷泽捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 周玲捐款 | 500 | |
| 2008年5月23日 | 刘红兵捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 宁波太平洋佛山冠辉贸易捐款 | 21407 | |
| 2008年5月23日 | 王加禹捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 盛云学捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 杨永得捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 林顺利捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 莫世珍捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 梁媛婷捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 曾启福捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 西安对外贸易经济开发公司捐款 | 10000 | |
| 2008年5月23日 | 胡用斌捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 根河市第二中学高三二班捐款 | 1030 | |
| 2008年5月23日 | 方静捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 余如贵捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 黎梓江捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 郭乐捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 王伟震捐款 | 150 | |
| 2008年5月23日 | 吴兴未捐款 | 1000 | |
| 2008年5月23日 | 王艳梅捐款 | 50 | |
| 2008年5月23日 | 金彩善捐款 | 60 | |
| 2008年5月23日 | 赵海叶捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 于春德捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 陈国中捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 葛淑媛捐款 | 100 | |
| 2008年5月23日 | 张红梅捐款 | 5000 | |
| 2008年5月23日 | 刘宇捐款 | 600 | |
| 2008年5月23日 | 罗强捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 会理县捐款 | 1000000 | |
| 2008年5月23日 | 王效梅捐款 | 200 | |
| 2008年5月24日 | 四川景地基业公司捐款 | 100000 | |
| 2008年5月24日 | 科技部对北川科技局捐款 | 56500 | |
| 2008年5月25日 | 中央民族乐团董女士捐款 | 1000 | |
| 2008年5月18日 | 李文昊捐款 | 100 | |
| 2008年5月24日 | 杨萍捐款 | 200 | |
| 2008年5月24日 | 付颖捐款 | 500 | |
| 2008年5月24日 | 毛珲捐款 | 231.4 | |
| 2008年5月26日 | 钟卓慧捐款 | 9.95 | |
| 2008年5月26日 | 黄海军捐款 | 20 | |
| 2008年5月25日 | 何凯捐款 | 100 | |
| 2008年5月25日 | 杜彩琼捐款 | 100 | |
| 2008年5月25日 | 周鹤达捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 周志强捐款 | 300 | |
| 2008年5月26日 | 徐洪芬捐款 | 1000 | |
| 2008年5月26日 | 徐书芋捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 周杰捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 陶清明捐款 | 500 | |
| 2008年5月26日 | 广西桂林师范院校友联谊会向北川教育局捐款 | 4192.6 | |
| 2008年5月26日 | 经友主捐款 | 1000 | |
| 2008年5月26日 | 饶卫锋捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 杜德英捐款 | 100 | |
| 2008年5月26日 | 刘迎青捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 薛淡璇捐款 | 50 | |
| 2008年5月26日 | 朱丹颖捐款 | 50 | |
| 2008年5月26日 | 邱坤捐款 | 100 | |
| 2008年5月26日 | 温向昀捐款 | 10 | |
| 2008年5月26日 | 寿阳县民政局捐款 | 1000000 | |
| 2008年5月26日 | 省委农村工作领导小组办公室向北川农办捐款 | 400235 | |
| 2008年5月22日 | 杜霜霜捐款 | 1000 | |
| 2008年5月24日 | 孟捐款 | 200 | |
| 2008年5月28日 | 解放军总后勤部捐款 | 14640000 | |
| 2008年5月28日 | 郭周明捐款 | 607 | |
| 2008年5月28日 | 吴健捐款 | 100 | |
| 2008年5月27日 | 许贲捐款 | 100 | |
| 2008年5月27日 | 岳凤宾捐款 | 100 | |
| 2008年5月28日 | 陈义顺捐款 | 5000 | |
| 2008年5月28日 | 许崇涛捐款 | 1810 | |
| 2008年5月28日 | 陈黄素哦捐款 | 25000 | |
| 2008年5月29日 | 熊鹰捐款 | 200 | |
| 2008年5月29日 | 林敬欣捐款 | 1000 | |
| 2008年5月29日 | 雅居乐捐款 | 1500000 | |
| 2008年5月29日 | 八0二三部队荣昌老兵向北川中学捐款 | 1315 | |
| 2008年5月27日 | 舒红卫捐款 | 50 | |
| 2008年5月27日 | 平湖尚艺捐款 | 621.1 | |
| 2008年5月27日 | 张安祥向北川中学捐款 | 10000 | |
| 2008年5月27日 | 范思明捐款 | 500 | |
| 2008年5月27日 | 邓广德捐款 | 100 | |
| 2008年5月27日 | 前田武治捐款 | 300 | |
| 2008年5月27日 | 重庆西南中小企业服务中心捐款 | 6510 | |
| 2008年5月27日 | 盐亭县惠民帮扶中心捐款 | 50000 | |
| 2008年5月27日 | 任晓霞捐款 | 100 | |
| 2008年5月27日 | 何伟雄捐款 | 1810 | |
| 2008年5月27日 | 于士助捐款 | 200 | |
| 2008年5月27日 | 哈工大附中一年级六班捐款 | 500 | |
| 2008年5月27日 | 连珞菲捐款 | 200 | |
| 2008年5月28日 | 武汉市劳动监察支队向北川社保局捐款 | 54500 | |
| 2008年5月29日 | 杨森林捐款 | 100 | |
| 2008年5月29日 | 刘谦捐款 | 50 | |
| 2008年5月29日 | 重庆市潼南县慈善会捐款 | 160010.8 | |
| 2008年5月29日 | 陴县财政局捐款 | 100000 | |
| 2008年5月31日 | 朱士兵捐款 | 1000 | |
| 2008年5月31日 | 南充市嘉陵区人民捐款 | 200000 | |
| 2008年5月31日 | 刘春梅捐款 | 100 | |
| 2008年5月31日 | 李建琴捐款 | 50 | |
| 2008年5月31日 | 叶永祥捐款 | 5 | |
| 2008年5月31日 | 西昌市红十字会捐款 | 1000000 | |
| 2008年5月31日 | 范思问捐款 | 200 | |
| 2008年5月31日 | 陈仕建捐款 | 100 | |
| 2008年5月31日 | 谭财英捐款 | 500 | |
| 2008年5月31日 | 陈燕慧捐款 | 300 | |
| 2008年5月31日 | 李骏彦捐款 | 2000 | |
| 2008年5月31日 | 刘兵捐款 | 200 | |
| 2008年5月31日 | 易会俭捐款 | 100 | |
| 2008年5月31日 | 许崇涛捐款 | 1095.3 | |
| 2008年5月31日 | 屈波捐款 | 50 | |
| 2008年5月31日 | 林小平捐款 | 500 | |
| 2008年5月31日 | 江姗娟捐款 | 100 | |
| 2008年5月31日 | 臧其臣捐款 | 10000 | |
| 2008年5月31日 | 市财政局转入信访局捐款 | 35309 | |
| 2008年6月3日 | 王潇捐款 | 100 | |
| 2008年6月3日 | 张卓越捐款 | 100 | |
| 2008年6月3日 | 眉山市财政局蒋会强捐款 | 500 | |
| 2008年6月3日 | 简阳市财政局捐款 | 300000 | |
| 2008年6月3日 | 北川巴蜀通口河流域电力开发公司捐款 | 100000 | |
| 2008年6月3日 | 张宏捐款 | 1600 | |
| 2008年6月3日 | 张晓娜捐款 | 5 | |
| 2008年6月3日 | 杨娟娟捐款 | 100 | |
| 2008年6月3日 | 天津九安医疗电子股份有限公司捐款 | 40000 | |
| 2008年6月3日 | 四川西部能源股份有限公司捐款 | 100000 | |
| 2008年6月3日 | 四川西部能源股份有限公司捐款 | 18120 | |
| 2008年6月3日 | 赵雪燕对北川中学重建捐款 | 276449.13 | |
| 2008年6月3日 | 四川省林业厅对北川县林业局捐款 | 70000 | |
| 2008年6月4日 | 四川巴蜀电力开发公司职工捐款 | 16055 | |
| 2008年6月4日 | 四川巴蜀电力开发公司捐款 | 100000 | |
| 2008年6月4日 | 省委党校对北川党校 | 20000 | |
| 2008年6月4日 | 刘庆忠捐款 | 500 | |
| 2008年6月4日 | 苍南县基督教龙港牧区浙江两会捐款 | 200000 | |
| 2008年6月5日 | 何流捐款 | 2000 | |
| 2008年6月5日 | 四川省农业厅对农业局捐款 | 150000 | |
| 2008年6月5日 | 省农业厅对北川农业局捐款 | 25000 | |
| 2008年6月5日 | 徐富祥捐款 | 5000 | |
| 2008年6月5日 | 绵阳市农业局对北川县农场捐款 | 150000 | |
| 2008年6月5日 | 收到捐款 | 100 | |
| 2008年6月5日 | 收到捐款 | 1500 | |
| 2008年6月6日 | 宁波太平洋佛山冠辉贸易捐款 | 720 | |
| 2008年6月6日 | 何祖群捐款 | 100 | |
| 2008年6月6日 | 陈理峰捐款 | 200 | |
| 2008年6月6日 | 杨昆捐款 | 100 | |
| 2008年6月6日 | 李玲玲捐款 | 100 | |
| 2008年6月6日 | 吴陈捐款 | 20000 | |
| 2008年6月6日 | 内江市民政局捐款 | 586000 | |
| 2008年6月6日 | 吴陈捐款 | 10000 | |
| 2008年6月6日 | 爱德基金会 | 316800 | |
| 2008年6月6日 | 王慧珍捐款 | 100 | |
| 2008年6月6日 | 刘海生捐款 | 50 | |
| 2008年6月10日 | 青神县国库支付中心捐款,其中:北川县经委3000元、公安局5740元 | 74740 | |
| 2008年6月10日 | 丁志鹤捐款 | 10000 | |
| 2008年6月10日 | 丁志鹤捐款 | 20000 | |
| 2008年6月10日 | 周来明捐款 | 300 | |
| 2008年6月10日 | 华秀丽捐款 | 1200 | |
| 2008年6月10日 | 县交通局转入市航管所的捐款 | 20000 | |
| 2008年6月10日 | 张伟对北川中学学生捐款 | 16700 | |
| 2008年6月12日 | 四川镜盛房产公司 | 12730 | |
| 2008年6月12日 | 四川镜程物业管理公司个人捐款 | 2780 | |
| 2008年6月12日 | 四川恒建筑安装个人捐 | 2970 | |
| 2008年6月12日 | 四川绵阳银峰纺织有限公司 | 6030 | |
| 2008年6月12日 | 李永文捐 | 1000 | |
| 2008年6月12日 | 魏立捐 | 300 | |
| 2008年6月12日 | 贺宝国捐 | 200 | |
| 2008年5月18日 | 绵阳实力电子公司 | 3000 | |
| 2008年5月23日 | 唐洪亮网友捐款 | 500 | |
| 2008年5月23日 | 朱勤网友捐款 | 200 | |
| 2008年5月23日 | 蒋向阳等7人网友捐款 | 2000 | |
| 2008年5月23日 | 谭敏网友捐款 | 400 | |
| 2008年5月23日 | 马丽华网友捐款 | 150 | |
| 2008年5月23日 | 蒋晓英网友捐款 | 600 | |
| 2008年5月23日 | 刘岚网友捐款 | 500 | |
| 2008年5月23日 | 许峰网友捐款 | 600 | |
| 2008年5月23日 | 眉山市财政局捐款 | 50000 | |
| 2008年5月26日 | 徐魏网友捐款 | 100 | |
| 2008年5月26日 | 李蒲君网友捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 四川省慈善总会捐款 | 150000 | |
| 2008年5月26日 | 蒋虹捐款 | 1100 | |
| 2008年5月26日 | 许峰网友捐款 | 100 | |
| 2008年5月26日 | 若尔盖财政局捐款 | 200 | |
| 2008年5月26日 | 杨琼捐款 | 300 | |
| 2008年5月26日 | 刘峻恺捐款 | 2800 | |
| 2008年5月27日 | 卢雪梅捐款 | 3000 | |
| 2008年5月27日 | 邓红梅捐款 | 20100 | |
| 2008年5月27日 | 蔡茂惠捐款 | 100 | |
| 2008年5月29日 | 吴春利捐款 | 5710 | |
| 2008年5月29日 | 鸡泽县财政局捐款 | 10000 | |
| 2008年5月31日 | 张立捐款 | 500 | |
| 2008年5月31日 | 何劲杰捐款 | 50 | |
| 2008年5月31日 | 许春琼捐款 | 100 | |
| 2008年5月31日 | 陈雨佳捐款 | 50 | |
| 2008年6月2日 | 屏山县财政局捐款 | 3670 | |
| 2008年6月3日 | 凉山洲会东县财政系统职工和集体捐款 | 24500 | |
| 2008年6月12日 | 赖素梅捐款 | 100 | |
| 2008年6月13日 | 陈昌海捐款 | 1000 | |
| 2008年6月13日 | 天津九安医疗电子股份有限公司捐款 | 4294.8 | |
| 2008年6月14日 | 财团法人台北市教会捐款 | 200000 | |
| 2008年6月17日 | 曾强 | 100 | |
| 2008年6月17日 | 四川省农业厅对农业局捐款 | 20000 | |
| 2008年6月17日 | 四川省农业厅对农场捐款 | 100000 | |
| 2008年6月16日 | 贵州遵义财政局捐款 | 2000 | |
| 2008年6月21日 | 收到利息 | 150.92 | |
| 2008年6月18日 | 中共四川省国防科学技术工业工作委员会(党费) | 100000 | |
| 2008年6月18日 | 燃气集团 | 31924 | |
| 2008年6月18日 | 基江县慈善协会 | 11680 | |
| 2008年6月19日 | 中华思源工程扶贫基金会 | 300000 | |
| 2008年6月19日 | 珠海市慈善总会 | 20000 | |
| 2008年6月20日 | 冯小梅捐款 | 1870 | |
| 2008年6月21日 | 收到捐款 | 13063.35 | |
| 2008年6月23日 | 母广仁捐款 | 10000 | |
| 2008年6月13日 | 绵阳市药王谷旅游公司捐款 | 100000 | |
| 2008年6月20日 | 省林业厅对县林业局捐款 | 170000 | |
| 2008年6月23日 | 双流县慈善会捐款 | 500000 | |
| 2008年6月24日 | 韩国大学生宣教会捐款 | 65000 | |
| 2008年6月24日 | 彭远航捐款 | 100 | |
| 2008年6月24日 | 县公安局转入对口捐赠款 | 1845805.28 | |
| 2008年6月25日 | 罗安苏捐款 | 100 | |
| 2008年6月25日 | 绵阳市抗震救灾指挥部转入北川捐款 | 2277026.9 | |
| 2008年6月26日 | 重庆市江北区慈善会捐入 | 300000 | |
| 2008年6月26日 | 绵阳市财政局转入 | 199071.33 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 726639.99 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 13000 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 30000 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 120000 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 4000 | |
| 2008年6月26日 | 收到捐款 | 2084255 | |
| 2008年6月26日 | 县水电局转入对口捐款 | 181200 | |
| 2008年6月27日 | 理塘县文化旅游局捐款 | 1550 | |
| 2008年6月27日 | 宋洪捐款 | 1000 | |
| 2008年6月27日 | 绵阳市农业局 | 80000 | |
| 2008年6月27日 | 山西省卫生厅资金管理服务中心 | 20000 | |
| 2008年6月27日 | 广原光明煤矿慰问县发改局职工 | 25000 | |
| 2008年6月27日 | 市发改慰问县发改局职工 | 10000 | |
| 2008年6月27日 | 省商务厅慰问县发改局职工 | 100000 | |
| 2008年6月27日 | 省发改局慰问县发改局职工 | 20000 | |
| 2008年6月27日 | 旺苍煤管局慰问县发改局职工 | 35000 | |
| 2008年6月27日 | 省发改委职工慰问县发改局职工 | 20000 | |
| 2008年6月30日 | 泸州市人民政府政务服务中心 | 10865 | |
| 2008年6月30日 | 四川慈善总会 | 21000 | |
| 2008年6月30日 | 北川羌族自治县交通局转入对口捐款 | 140000 | |
| 2008年7月2日 | 省委党史研究室捐款 | 8000 | |
| 2008年7月3日 | 攀枝花市民政局捐款 | 200000 | |
| 2008年7月3日 | 张新菊捐款 | 200 | |
| 2008年7月3日 | 北川县检察院转入对口捐款 | 203549.97 | |
| 2008年7月3日 | 张永斌捐款 |
500 | |
| 2008年7月4日 | 延安国土局对北川国土局捐款 | 10000 | |
| 2008年7月4日 | 北川县检察院转入对口捐款 | 288662.03 | |
| 2008年7月4日 | 香泉乡政府转入对口捐款 | 22010.1 | |
| 2008年7月4日 | 郭子瑶捐款 | 100 | |
| 2008年7月4日 | 赵晓峰捐款 | 5000 | |
| 2008年7月7日 | 珙县慈善总会捐款 | 6932 | |
| 2008年7月7日 | 收到捐款 | 6662.26 | |
| 2008年7月2日 | 收到捐款 | 10100 | |
| 2008年7月9日 | 北川县财政局代存上海证券交易所捐款 | 200000 | |
| 2008年7月10日 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 100000 | |
| 2008年7月13日 | 张晓华捐款 | 1000 | |
| 2008年7月14日 | 农业厅财务机关捐款 | 20000 | |
| 2008年7月15日 | 黄峰捐款 | 30 | |
| 2008年6月2日 | 擂鼓镇政府存入对口捐款 | 43498.5 | |
| 2008年6月30日 | 北川新华书店存入捐款 | 10000 | |
| 2008年7月3日 | 北川林业局存入涪陵区林业局职工捐款 | 30110 | |
| 2008年7月3日 | 收到捐款 | 300 | |
| 2008年7月3日 | 收到捐款 | 8190 | |
| 2008年7月4日 | 收到捐款 | 51.2 | |
| 2008年7月5日 | 收到捐款 | 500 | |
| 2008年7月9日 | 社保局存入对口捐款 | 48291.8 | |
| 2008年7月9日 | 社保局存入对口捐款 | 190000 | |
| 2008年7月11日 | 文教局存入对口捐款 | 11025 | |
| 2008年7月15日 | 江油粮食局对北川粮食局捐款 | 5000 | |
| 2008年7月15日 | 涪海房产公司粮食局对北川粮食局捐款 | 1000 | |
| 2008年7月15日 | 三台粮食局对北川粮食局捐款 | 3000 | |
| 2008年6月25日 | 龙图软件公司捐款 | 37899 | |
| 2008年7月2日 | 甘孜藏族自治州财政局对北川财政局捐款 | 120000 | |
| 2008年7月3日 | 易江红捐款 | 200 | |
| 2008年7月16日 | 发改局转入对口捐款 | 180000 | |
| 2008年7月16日 | 民政局转入对口捐款 | 24700 | |
| 2008年7月17日 | 中国曲艺协会赴日本代表团捐款 | 39348.3 | |
| 2008年7月21日 | 绍兴慈善会捐款 | 324883 | |
| 2008年7月23日 | 省民族工作委员会对北川民宗局捐款 | 640800 | |
| 2008年7月25日 | 省慈善总会对文明办捐款 | 50000 | |
| 2008年7月30日 | 熊修英捐款 | 11851 | |
| 2008年7月30日 | 王伟捐款 | 32400 | |
| 2008年7月30日 | 收到捐款 | 1000 | |
| 2008年8月4日 | 董一英捐款 |
300 | |
| 2008年8月4日 | 市财政局转入定向捐款 | 2507228 | |
| 2008年8月8日 | 赵国松捐款用于漩坪乡农房重建 | 300000 | |
| 2008年8月15日 | 楚志涛捐款 | 10 | |
| 2008年8月27日 | 朱磊捐款 | 10 | |
| 2008年7月17日 | 民政局存入捐款 | 24700 | |
| 2008年7月17日 | 发改局存入捐款 | 180000 | |
| 2008年7月30日 | 教体局存入捐款 | 2000 | |
| 2008年7月30日 | 发改局存入捐款 | 20000 | |
| 2008年7月30日 | 贯岭乡政府存入捐款 | 1000 | |
| 2008年7月30日 | 广西粮食局捐款对北川粮食局捐款 | 5000 | |
| 2008年7月30日 | 甘孜粮食局捐款对北川粮食局捐款 | 5000 | |
| 2008年7月30日 | 兴平党校对北川党校捐款 | 1000 | |
| 2008年8月7日 | 梨树县党校对北川党校捐款 | 1000 | |
| 2008年8月11日 | 建水县党校对北川党校捐款 | 4950 | |
| 2008年8月3日 | 中国财政经济出版社对财政局捐款 | 60480 | |
| 2008年8月15日 | 楚志涛捐款 | 10 | |
| 2008年8月27日 | 朱磊捐款 | 10 | |
| 2008年7月21日 | 北川县计生局缴捐赠款 | 123000 | |
| 2008年7月21日 | 北川县林业局缴捐赠款 | 15000 | |
| 2008年7月23日 | 北川县交通局缴捐赠款 | 50000 | |
| 2008年7月28日 | 北川县教委缴捐赠款 | 21500 | |
| 2008年7月28日 | 北川县残联缴捐赠款 | 6489 | |
| 2008年7月30日 | 北川县广播局缴捐赠款(山东) | 1500000 | |
| 2008年7月30日 | 北川县文化旅游局缴捐赠款 | 6400 | |
| 2008年7月31日 | 北川县财金办缴捐赠款(民宗局) | 40000 | |
| 2008年7月31日 | 北川县残联缴捐赠款 | 20000 | |
| 2008年8月6日 | 曹常青捐赠款 | 10000 | |
| 2008年8月7日 | 北川县纪委捐款(广州市纪委) | 200000 | |
| 2008年8月14日 | 北川县残联缴捐赠款(山东省) | 60000 | |
| 2008年8月14日 | 陈才全、谢贵川捐赠款 | 1000 | |
| 2008年8月14日 | 胡志文捐赠款 | 100 | |
| 2008年8月19日 | 北川县检察院缴捐赠款(省内2万) | 70000 | |
